영어권 PR & 마케팅 분야 영향력 블로거 150명 리스트
- Posted at 2007/08/29 19:08
- Filed under 소셜 커뮤니케이션/블로그 커뮤니케이션
- Posted by 쥬니캡
미국의 대표적인 마케팅 잡지인 Advertising Age에서 마케팅 블로거인 Todd Andrlik가 영어권 내에서 PR, Marketing & Media 주제로 포스팅 하는 영향력 블로거 150 리스트를 정리한 내용(Power 150 on August 13th which ranked the top 150 blogs in PR and Marketing)을 발표하였습니다. 선발기준은 요기 참고
(참고로, 426개의 블로그까지 확인 가능)
에델만 관계자 중에는 Richard Edelman, Steve Rubel, Phil Gomes 등이 포함되었네요.
150개의 리스트 중에 몇가지 블로그를 추천하자면 다음과 같습니다.
1.1위를 차지한 Seth Godin를 만약에 구독하고 계시지 않다면, 강추입니다. 다양한 읽을꺼리가 넘쳐나고요. 근래에 The Dip이라는 책을 냈는데, 호코치님이 자신의 블로그에서도 4차례 소개한바 있을 정도로 PR & Marketing 전문가들에 도움이 되는 글을 많이 생산해 냅니다.
2. 국내에도 번역되어 나온 "Citizen Marketers: When People are the Message의 두 저자 Ben McConnell and Jackie Huba가 운영하는 Church of the Customer
3. 캐나다 내 20여명의 마케팅 전문가들이 팀 블로그 형식으로 글을 올리는 One Degree 온라인 마케팅 관련 다양한 글들을 접하실 수 있습니다.
그 외에도 벤치마킹하기에 좋은 블로거들이 많사오니, RSS 피드 등록해서 즐블하세요~
Viewing 1 to 50 of 426 Blogs (View All)
Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seth's Blog | 7 | 20 | 30 | 13 | 70 | ||
2. | Micro Persuasion | 7 | 20 | 30 | 12 | 69 | ||
3. | Pronet Advertising | 7 | 18 | 30 | 13 | 68 | ||
4. | Search Engine Watch | 8 | 20 | 29 | 11 | 68 | ||
5. | Search Engine Land | 7 | 20 | 30 | 11 | 68 | ||
6. | Adrants | 6 | 20 | 28 | 13 | 67 | ||
7. | Online Marketing Blog | 6 | 19 | 29 | 13 | 67 | ||
8. | Adverblog | 6 | 20 | 26 | 14 | 66 | ||
9. | Marketing Pilgrim | 7 | 18 | 29 | 12 | 66 | ||
10. | Publishing 2.0 | 6 | 19 | 27 | 13 | 65 | ||
11. | PSFK | 6 | 20 | 27 | 12 | 65 | ||
12. | tompeters! | 6 | 20 | 27 | 12 | 65 | ||
13. | SEOmoz Blog | 5 | 20 | 29 | 11 | 65 | ||
14. | adgoodness | 6 | 17 | 27 | 14 | 64 | ||
15. | What's Next Blog | 6 | 18 | 26 | 14 | 64 | ||
16. | Church of the Customer | 6 | 20 | 25 | 13 | 64 | ||
17. | Ads of the World | 6 | 18 | 29 | 11 | 64 | ||
18. | Brand Autopsy | 6 | 19 | 23 | 14 | 62 | ||
19. | Logic+Emotion | 6 | 15 | 27 | 14 | 62 | ||
20. | adfreak | 5 | 18 | 26 | 13 | 62 | ||
21. | MIT Advertising Lab | 6 | 18 | 25 | 13 | 62 | ||
22. | Duct Tape Marketing | 0 | 19 | 29 | 13 | 61 | ||
23. | AdverBox | 6 | 17 | 25 | 13 | 61 | ||
24. | Diva Marketing Blog | 6 | 14 | 26 | 14 | 60 | ||
25. | Ypulse | 6 | 16 | 24 | 14 | 60 | ||
26. | Groundswell | 6 | 19 | 25 | 10 | 60 | ||
27. | russell davies | 6 | 16 | 23 | 14 | 59 | ||
28. | jaffe juice | 6 | 15 | 24 | 14 | 59 | ||
29. | Marketing & Strategy Innovation Blog | 6 | 18 | 22 | 13 | 59 | ||
30. | Influential Marketing Blog | 6 | 14 | 25 | 13 | 58 | ||
31. | Web Strategy by Jeremiah | 4 | 15 | 27 | 12 | 58 | ||
32. | Search Engine Guide | 7 | 14 | 27 | 10 | 58 | ||
33. | Global Neighbo[u]rhoods | 6 | 18 | 24 | 10 | 58 | ||
34. | Marketing Profs Daily Fix | 6 | 11 | 26 | 14 | 57 | ||
35. | Compete Blog | 6 | 13 | 25 | 13 | 57 | ||
36. | Houtlust | 5 | 16 | 21 | 14 | 56 | ||
37. | This blog sits at the | 6 | 14 | 23 | 13 | 56 | ||
38. | Coolz0r - Marketing Thoughts | 6 | 16 | 21 | 13 | 56 | ||
39. | ConverStations | 5 | 13 | 25 | 13 | 56 | ||
40. | CenterNetworks | 6 | 11 | 26 | 13 | 56 | ||
41. | Strumpette | 5 | 14 | 24 | 13 | 56 | ||
42. | GrokDotCom | 6 | 13 | 25 | 12 | 56 | ||
43. | BlogWrite for CEOs | 6 | 17 | 18 | 14 | 55 | ||
44. | I believe in adv | 5 | 13 | 24 | 13 | 55 | ||
45. | NevilleHobson.com | 6 | 15 | 21 | 13 | 55 | ||
46. | ClickZ | 7 | 18 | 18 | 12 | 55 | ||
47. | The Marketing Technology Blog | 6 | 11 | 26 | 12 | 55 | ||
48. | Niche Marketing | 5 | 12 | 27 | 11 | 55 | ||
49. | Drew's Marketing Minute | 5 | 11 | 25 | 13 | 54 | ||
50. | Influx Insights | 6 | 15 | 18 | 14 | 53 | ||
OPML of all feeds |
- Tag
- PR 블로거, 마케팅 블로거, 영향력 브로거
- Response
- 0 Trackback , 6 Comments
Trackback URL : http://junycap.com/trackback/205