<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Interactive Dialogue and PR 2.0: 닐슨의-글로벌-소셜-미디어-활용-현황-조사에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://junycap.com/</link>
		<description>Juny&#039;s Blog is open for  sharing personal experience and knowledge on  keywords  regarding Public Relations, Communications, Business Blog and Online Social Media - This is not a monologue; it&#039;s a cocktail party!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 01:48:15 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Interactive Dialogue and PR 2.0: 닐슨의-글로벌-소셜-미디어-활용-현황-조사에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://junycap.com/attach/1/5965416459.jpg</url>
		<link>http://junycap.com/</link>
		<width>350</width>
		<height>541</height>
		<description>Juny&#039;s Blog is open for  sharing personal experience and knowledge on  keywords  regarding Public Relations, Communications, Business Blog and Online Social Media - This is not a monologue; it&#039;s a cocktail party!</description>
		</image>
		<item>
			<title>carlos님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/504#comment2531</link>
			<description>&amp;quot;모바일을 이용한 SNS의 접속 증가!&amp;quot; 피부로 느끼고 있는 부분입니다.
점차 웹과 모바일의 경계가 허물어지지 않을까 생각합니다^^</description>
			<author>(carlos)</author>
			<guid>http://junycap.com/504#comment2531</guid>
			<comments>http://junycap.com/504#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:30:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/504#comment2532</link>
			<description>ㅇㅇ 소셜 미디어 &amp;amp; 소셜 웹에 대한 이해도 중요하지만, 앞으로는 모바일을 어떻게 접근해야 하느냐, 이것이 숙제다.</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/504#comment2532</guid>
			<comments>http://junycap.com/504#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 01:23:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>글로벌 10개국 소셜 미디어 활용 현황 조사 (닐슨 발표)</title>
			<link>http://junycap.com/504#trackback532</link>
			<description>닐슨이 본사 블로그를 통해 &#039;Global Faces and Networked Places (A Nielsen report on Social Networking’s New Global Footprint)&#039;라는 리포트를 발표했다 합니다. 저는 이 정보를 Junycap.com에서 접했고요. 관련 자료는 전?</description>
			<author>(Emotional Globalist)</author>
			<guid>http://junycap.com/504#trackback532</guid>
			<comments>http://junycap.com/504#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:29:30 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
