<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Interactive Dialogue and PR 2.0: 에델만-2009년-신뢰도-지표-조사Trust-Barometer-발표에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://junycap.com/</link>
		<description>Juny&#039;s Blog is open for  sharing personal experience and knowledge on  keywords  regarding Public Relations, Communications, Business Blog and Online Social Media - This is not a monologue; it&#039;s a cocktail party!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:07:44 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Interactive Dialogue and PR 2.0: 에델만-2009년-신뢰도-지표-조사Trust-Barometer-발표에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://junycap.com/attach/1/5965416459.jpg</url>
		<link>http://junycap.com/</link>
		<width>350</width>
		<height>541</height>
		<description>Juny&#039;s Blog is open for  sharing personal experience and knowledge on  keywords  regarding Public Relations, Communications, Business Blog and Online Social Media - This is not a monologue; it&#039;s a cocktail party!</description>
		</image>
		<item>
			<title>화니님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/482#comment2338</link>
			<description>좋은 자료 공유해주셔서 감사합니다. ^^;</description>
			<author>(화니)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#comment2338</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:57:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/482#comment2339</link>
			<description>제주도 날씨는 어때요? 서울은 비온대요~</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#comment2339</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:52:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>영배님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/482#comment2340</link>
			<description>안녕하세요. 한겨레PR아카데미 26기 김영화입니다. 좋은 자료 감사합니다. 제 블로그도 어여어여 좋은 내용들로 가득찼으면 하는 바람입니다. +_+  선생님 블로그 보고 많이 배우고 있습니다. :)</description>
			<author>(영배)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#comment2340</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:19:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/482#comment2341</link>
			<description>영배! 블로그를 운영한지 꽤 되었나봐? 틈날때 방문해서 찬찬히 그대의 생각을 알아봐야겠더군. 새로 입사한 곳에서 승승장구 하삼!</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#comment2341</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:53:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>모세초이님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/482#comment2342</link>
			<description>정말 유용하게 활용할 수 있는 자료군요! 감사합니다!</description>
			<author>(모세초이)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#comment2342</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:24:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/482#comment2343</link>
			<description>모세초이님에게도 도움이 된다니 ^^</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#comment2343</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:53:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마실님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/482#comment2344</link>
			<description>전세계 국가들 중 온라인 채널에 대한 신뢰도가 월등히 높게 나타나고 있는 나라에서 인터넷규제를 가장 열심히 하고 있는 것은 코메디가 아닐 수 없습니다.</description>
			<author>(마실)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#comment2344</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:22:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>황코치님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/482#comment2345</link>
			<description>하하 그러게요...아이러니하지만, 한편으로 온라인 채널이 그만큼 영향이 있다고 판단되니, 위에선 열심히 규제하려고 노력하는 것일수도 있겠죠.</description>
			<author>(황코치)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#comment2345</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:52:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그린데이님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/482#comment2346</link>
			<description>좋은 자료 잘 보겠습니다. 익히 예상하고 있었던 내용들이 포함되었다 할지라도 최신버전의 리서치 자료는 언제나 유용합니다.^^

한국인들이 가장 신뢰하는 정보 원천이 라디오 뉴스라니. 대통령이 라디오 연설을 하는 이유가 있었네요 --;</description>
			<author>(그린데이)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#comment2346</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:59:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/482#comment2347</link>
			<description>엇, 라디오가 아니라 TV인데, 저희 자료가 좀 내용을 파악하기에 수월하지가 않는 면이 있습니다. TV는 한국언론재단인가에서도 신뢰도 부분은 1위를 했던것으로 기억이 납니다요. 그린데이님, 조만간 뵙겠습니다!</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#comment2347</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:43:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Do you trust me?&quot; - &quot;당신은 나를 신뢰하나요?&quot;</title>
			<link>http://junycap.com/482#trackback477</link>
			<description>디즈니 애니메이션 &#039;알라딘&#039;을 보면 알라딘이 공주에게 손을 내밀며 하는 말이 있습니다. &amp;quot;Do you trust me?&amp;quot; 공주는 흔쾌히 손을 잡고 마법 양탄자에 몸을 맡긴채 세상을 날죠. 그 유명한 &amp;quot;A Whole New W</description>
			<author>(Social Media LAB)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#trackback477</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:18:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>에델만, 2009년 신뢰도 지표 조사(Trust Barometer) 발표</title>
			<link>http://junycap.com/482#trackback478</link>
			<description>PR컨설팅사 에델만이 10번째 신뢰도 지표조사(Trust Barometer)를 발표했습니다. Trust Barometer란 에델만에서 한국 포함 전세계 20개국의 오피니언 엘리트 4500여명을 대상으로 설문조사를 실시해 기업,</description>
			<author>(Edelman Digital Korea)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#trackback478</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:53:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2009년 에델만 신뢰도 지표조사(Edelman Trust Barometer)</title>
			<link>http://junycap.com/482#trackback479</link>
			<description>제가 현재 몸을 담고 있는 PR컨설팅사 에델만에서 2009년 에델만 신뢰도 지표조사(Edelman Trust Barometer)를 발표했습니다. 매년 시행되는 에델만 신뢰도 지표조사(Edelman Trust Barometer)는, 전세계 여론?</description>
			<author>(Emotional Globalist)</author>
			<guid>http://junycap.com/482#trackback479</guid>
			<comments>http://junycap.com/482#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:57:57 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
