<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Interactive Dialogue and PR 2.0: Thinking-Visually에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://junycap.com/</link>
		<description>Juny&#039;s Blog is open for  sharing personal experience and knowledge on  keywords  regarding Public Relations, Communications, Business Blog and Online Social Media - This is not a monologue; it&#039;s a cocktail party!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:05:06 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Interactive Dialogue and PR 2.0: Thinking-Visually에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://junycap.com/attach/1/5965416459.jpg</url>
		<link>http://junycap.com/</link>
		<width>350</width>
		<height>541</height>
		<description>Juny&#039;s Blog is open for  sharing personal experience and knowledge on  keywords  regarding Public Relations, Communications, Business Blog and Online Social Media - This is not a monologue; it&#039;s a cocktail party!</description>
		</image>
		<item>
			<title>bong님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2265</link>
			<description>쥬니캡님, 좋은 정보 감사합니다. 저도 이 내용으로 포스팅을 하고 싶었는데 도움이 많이 될듯합니다. 포스팅하면 트랙백 신청하겠슴다^^</description>
			<author>(bong)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2265</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:49:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2266</link>
			<description>옙, bong님의 트랙백 기대할께요!</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2266</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:41:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>로로롱님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2267</link>
			<description>말하고자하는 바를 이미지적으로 잘 설명한 피티네요  우앙 ! ~</description>
			<author>(로로롱)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2267</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:59:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2268</link>
			<description>앞으로 어떻게 아는 바를 비쥬얼화하여 쉽게 설명할 수 있느냐가 곧 커뮤니케이션 실력이 될 것이라 생각되네요. 새로운 개념을 설명해야 하는 것을 직업으로 갖고 있는 분들은 특히나 더. 로로롱님, 블로그 스킨 바뀌셨더군요!</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2268</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:42:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>prsong님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2269</link>
			<description>&amp;quot;Thinking Visually!!&amp;quot; 저도 좋아하는 원칙이에요. 
슬라이드 비주얼도 좋은데요 :)</description>
			<author>(prsong)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2269</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:20:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2270</link>
			<description>스토리텔링을 키워드로 하는 PRSONG님이 관심 갖을 만한 자료라 생각되더군요. 새해 복 많이요!</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2270</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:42:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>최영군님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2271</link>
			<description>학창시철 공부에 맛들인 친구들이나 학생들이 다 쓰는 방법인던데요

알고보니 세상의 있는 달인들이 다 이러한 학생이더군요 ㅡ,ㅡ;;

제가 찾던 화면 처리법이네요 ^____________________^</description>
			<author>(최영군)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2271</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 04:48:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2272</link>
			<description>저도 앞으로는 어떻게 생각하는 바를 비쥬얼로 전달할 수 있을지 고민을 많이 해보려 합니다. 도움이 되셨다면 ^^</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2272</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:00:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zefyr님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2273</link>
			<description>감사합니다. 많은걸 느끼게 해주네요.
더 노력을 해야겠단 생각이 마구 마구 드네요.</description>
			<author>(Zefyr)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2273</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 01:52:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2274</link>
			<description>Zefyr님은 뉴욕에서 생활하시나보군요. 앞으로 좋은 경험 및 스토리 많이 공유 부탁해요!</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2274</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:00:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vicky님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2275</link>
			<description>감사합니다~좋은 정보 얻어가요~저도 얼른 블로긍에 익숙해져서 도움되는 콘텐츠를 창출해야 할텐데요..^^;; 좋은 하루 되세요~</description>
			<author>(Vicky)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2275</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:24:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2276</link>
			<description>나중에 오픈하시게 되면 공유 부탁 드릴께요!</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2276</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:52:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>영배님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2277</link>
			<description>저도 좋은 자료 감사합니다- :) 쌤 덕분에 제 블로그에도 뉴 포스팅이! 히힛</description>
			<author>(영배)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2277</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:41:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2278</link>
			<description>영배의 지적 호기심 확대에 도움 되시길요!</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2278</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:39:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>실리콘벨리(임상범학생)님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2279</link>
			<description>4M의 요소들로 생각과 전하고자 하는 메시지를 시각적으로 전달할때
효과적으로 할 수 있는 좋은 방법 인 것 같네요.
언젠가 이런 좋은 4M을 활용한다면 멋진 PT발표에도 유용하게
사용 할 수 있는 스킬일 것 같네요.^^</description>
			<author>(실리콘벨리(임상범학생))</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2279</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 00:24:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2280</link>
			<description>요즘 새로 나온 책 중에 &#039;생각을 SHOW하라&#039;(원제: The Back of the Napkin)이라는 책이 있는데, 자신의 생각을 비쥬얼화하는데 무지 도움이 되실 검다. Visual thinking에 관심 있으시다면 추천!</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2280</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:39:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>전민우(Coo mj)님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/476#comment2281</link>
			<description>좋은 자료 감사합니다. ^^ 대표님께서 늘 외치시는 &#039;건승!&#039; 너무 좋은 것 같아요.
대표님, 건승! 

지금 송년회 준비로 다시한번 자세히 읽어보겠습니다. ^^</description>
			<author>(전민우(Coo mj))</author>
			<guid>http://junycap.com/476#comment2281</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:37:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>시각적 사고를 위한 5단계</title>
			<link>http://junycap.com/476#trackback460</link>
			<description>쥬니캡님이 좋은 자료를 공유해주셨네요.&amp;amp;nbsp; 4M(metaphor, model, mindmap, minimalism)과 더불어 시각적 사고를 위한 5단계를 소개하고 있습니다. Thinking VisuallyView more presentations or upload your own. (tags: storyt</description>
			<author>(비즈비트[비즈니스 매거진])</author>
			<guid>http://junycap.com/476#trackback460</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:50:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>테라의 생각</title>
			<link>http://junycap.com/476#trackback461</link>
			<description>Interactive Dialogue and PR 2.0 :: Thinking Visually</description>
			<author>(terra&#039;s me2DAY)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#trackback461</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:38:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Thinking Visually&quot;로 부터 블로깅의 즐거움을 발견하다 ( Finding fun of blogging from &quot;Thinking Visually&quot;)</title>
			<link>http://junycap.com/476#trackback462</link>
			<description>얼마전 쥬니캡님의 블로그 Interactive Dialogue and PR 2.0 &amp;lt;Think Visually&amp;gt; 를 방문했다가 너무나 인상적인 포스팅을 발견하고 의견을 덧붙여 보고자 한다. 사실, 다른 블로그들을 자주 방문하는 게 익숙?</description>
			<author>(Bong&#039;s Studio)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#trackback462</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:32:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS</title>
			<link>http://junycap.com/476#trackback463</link>
			<description>오늘 이중대 선생님 블로그를 기웃기웃 하다가 David Armano a.k.a Social Media Guru의 발표자료 Thinking Visually를 발견했습니다. 어제 제안서에 참고 이미지를 삽입하는 것에 대해 회사 동료와 아주 잠깐</description>
			<author>(STUDIO 708)</author>
			<guid>http://junycap.com/476#trackback463</guid>
			<comments>http://junycap.com/476#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:39:36 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
