<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Interactive Dialogue and PR 2.0: 2007년-최고의-비즈니스-블로그-2007년-비즈니스-블로그-업계-결산-II에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://junycap.com/</link>
		<description>Juny&#039;s Blog is open for  sharing personal experience and knowledge on  keywords  regarding Public Relations, Communications, Business Blog and Online Social Media - This is not a monologue; it&#039;s a cocktail party!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:10:49 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Interactive Dialogue and PR 2.0: 2007년-최고의-비즈니스-블로그-2007년-비즈니스-블로그-업계-결산-II에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://junycap.com/attach/1/5965416459.jpg</url>
		<link>http://junycap.com/</link>
		<width>350</width>
		<height>541</height>
		<description>Juny&#039;s Blog is open for  sharing personal experience and knowledge on  keywords  regarding Public Relations, Communications, Business Blog and Online Social Media - This is not a monologue; it&#039;s a cocktail party!</description>
		</image>
		<item>
			<title>꼬날님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/327#comment1268</link>
			<description>쥬니캡님.. 일단 무척 기쁘군요. 티스토리 블로그도 7월까지는 TNC에서 운영했었답니다. 올해도 더욱 열심히 해 보겠습니다. 많은 조언 부탁드려요~</description>
			<author>(꼬날)</author>
			<guid>http://junycap.com/327#comment1268</guid>
			<comments>http://junycap.com/327#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 00:56:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junycap님의 댓글</title>
			<link>http://junycap.com/327#comment1269</link>
			<description>물론 알고 있지요. 새해에도 많은 도움 및 정보 공유 부탁 드려요! 화이삼!</description>
			<author>(Junycap)</author>
			<guid>http://junycap.com/327#comment1269</guid>
			<comments>http://junycap.com/327#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:53:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>기업들의 블로그 마케팅 유형 정리</title>
			<link>http://junycap.com/327#trackback253</link>
			<description>(다 쓰고 보니 너무 길어 졌습니다. 주요 키워드만 scanning 하며 읽으시면 될 것 같습니다.) 얼마전 Junycap 님이 비즈니스 블로그 결산을 해주셔서 기업의 블로그 커뮤니케이션/마케팅을 고민하..</description>
			<author>(Your Sun)</author>
			<guid>http://junycap.com/327#trackback253</guid>
			<comments>http://junycap.com/327#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 16:12:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2007 최고의 기업 블로그 1위부터 10위까지</title>
			<link>http://junycap.com/327#trackback254</link>
			<description>비즈니스 블로그 전문가로 활동하고 계신 에델만코리아의 이중대 부장님 - 블로고스피어에서는 쥬니캡님 으로 더 유명하시죠? - 이 재미있고도 의미있는 분석을 하셨더군요. 바로 2007년 한 해..</description>
			<author>(태터툴즈 블로그)</author>
			<guid>http://junycap.com/327#trackback254</guid>
			<comments>http://junycap.com/327#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 00:42:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>혁신의 시작, 진행, 그리고 완성을 향한 발걸음.</title>
			<link>http://junycap.com/327#trackback255</link>
			<description>2008년이 시작된 지도 벌써 열흘이 지나 버렸습니다. 새해 인사를 빨리 해야지, 해야지 하고 생각을 했지만 연말도 아닌데 왜 이리 시간이 빠르게 지나가 버리는지 오늘이 되어서야 이렇게 글..</description>
			<author>(오 픈 마 루 스 튜 디 오)</author>
			<guid>http://junycap.com/327#trackback255</guid>
			<comments>http://junycap.com/327#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 22:05:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한국 비즈니스 블로그중 병원블로그가 가장 많은 것으로 나타났습니다</title>
			<link>http://junycap.com/327#trackback256</link>
			<description>블로그스피어리포트 10월호가 나왔습니다. 이번호는 블로그얌에 등록된 200여 개의 비즈니스블로그 중에서 174개의 블로그를 골라 그 내용을 분석해 보았는데요..재미나게도 비즈니스블로그 중?</description>
			<author>()</author>
			<guid>http://junycap.com/327#trackback256</guid>
			<comments>http://junycap.com/327#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:22:26 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
